鉛錠
發布時間:2019/05/08
產品一類 | 鉛及合金 | |||
產品類別 | 鉛銻合金 | 鉛鈣合金 | 鉛錠 | 再生鉛 |
產品標準 | YS/T 915-2013 | GB/T 26045-2010 | GB/T 469-2013 | GB/T 21181-2017 |
類別 | 牌號 | 化學成分/% | |||||||||||||||
主要成分 | 雜質含量不大于 | ||||||||||||||||
Pb | Sb | Ca | Sn | Al | Ag | Cu | Bi | As | Sb | Sn | Zn | Fe | Cd | Ni | 雜質總和 | ||
再生精鉛 | ZSPB | ≥99.994 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0006 | ||||||
ZSPB | ≥99.992 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0008 | |||||
再生鉛合金 | ZSPbSb1 | 余量 | 1.5-3.5 | 0.10-0.25 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
ZSPbSb2 | 余量 | 3.5-7.5 | 0.26-0.50 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||
ZSPbCa | 余量 | 0.06-0.12 | 0.05-1.80 | 0.01-0.04 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
ZSPbSn1 | 余量 | 1.5-3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||||||
ZSPbSn2 | 余量 | 3.6-7.5 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||||||
注:牌號表示方法:“ZS”為“再生”的漢語拼音首字母。 |
鉛合金用途:蓄電池,鉛端子,電纜護套鉛,壓鑄,鉛零件,化工等
鉛錠用途:蓄電池,熔斷保險絲,鉛板,冶金和化工設備防腐耐酸襯里,化工顏料,防護電離輻射屏蔽等。